TEL:400-0033-603
销售热线:
总经理投诉电话:18009693519
贝意克免费送《黑神话:悟空》!!
贝意克学术论文奖荐读 | 宁夏大学朱涛涛 SiC陶瓷膜的制备研究
贝意克学术论文奖荐读 | 复旦大学 曹永杰:独立思考,发现问题,解决问题!
交流研思 笃行致远 | 合肥工业大学微电子学院师生莅临我司参观交流
------- 实验室预约 --------
微信公众号
浏览量:
产品描述
产品参数
欧莱迪升华仪BOF-6-130指标规格 | |||||
项目 | 组成系统部件 | 分项明细 | 品牌及规格 | 部件明细 | 规格参数 |
升华炉 | 设备主体系统 | 设备整体尺寸及布局 | 欧莱迪/定制型 | 设备外形布局 | L型 |
长度 | 长≤2700mm | ||||
宽度 | 宽≤1600mm | ||||
高度 | 高≤1800mm | ||||
部件顺序 | 石英外管-过滤网-主阀门-冷阱-分子泵 | ||||
石英管 | 太平洋/Φ1300*2500*5mm | 石英外管尺寸规格设计 | 外管直径1300mm,长度2500mm,厚度5mm | ||
石英外管连接方式 | 凹槽内嵌式,凹槽高度>5mm(详见附图)远端接口带滑轨 | ||||
真空法兰及腔体 | 欧莱迪/定制型 | 真空腔体材质 | 亮面不锈钢钢管 ( SUS 304 ) | ||
保护系统 | 欧莱迪/定制型 | 过滤网 | 单层金属滤网 | ||
简易拆卸,易清洁保养 | |||||
冷阱 | 真空隔层式冷阱设计 | ||||
易拆、易清洁保养(手能伸入 冷阱 内) | |||||
不锈钢 / 内外均 亮面 抛光 | |||||
单体外径180-260mm | |||||
设备基座 | 欧莱迪/定制型 | 设备基座,机身材质 | 采用『方管骨架』基座,底部附活动轮及水平调整脚,亮面不锈钢作为台面 ( SUS 304 ) | ||
设备基座高度(加热炉以下) | 高度≤ 800mm | ||||
基座门板 | 易拆卸盖板,冷板喷塑 | ||||
高温炉系统 | 热场模块 | 阿尔塞(日本)/定制型 | 炉体 | 上下各6段,12点检测温度 | |
每段加热区长度设定=200+200+400+200+300+200mm | |||||
加热段之间隔断尺寸设定= 10mm | |||||
加热炉两侧外壳距离外管连接处>100mm | |||||
温度 | 软件温控保护最高温=600°C, | ||||
设备硬件支持最高温度>800°C | |||||
功率控制模块 | 主加热区:40A | ||||
升温程序模块 | 数据可输出,触控屏设置温度程序 | ||||
炉体制动系统 | 欧莱迪/定制型 | 炉体开关 | 电动缸开盖系统 (可寸动) | ||
人机触控开关 | |||||
实体控制开关 | |||||
散热系统 | 欧莱迪/定制型 | 散热风扇 | 耐高温材质 | ||
水电气要求 | / | 电 | 整机使用电源380V,整机功率小于22KVA | ||
水 | 分子泵冷却水,流量5L/min | ||||
气 | 气动阀,破真空皆用高纯N2,压力0.6Mpa | ||||
人机控制界面 | 人机硬件系统 | MCGS | 触碰式屏幕 | 10.4寸屏 | |
软件控制功能 | / | 功能实现 | 触摸屏可加屏幕锁,防止误触 | ||
整合设备各气动阀操作,各部件开关,和加热系统设置 | |||||
分自动模式与 手动模式 | |||||
真空 系统 |
真空系统 | 主泵 | 中科仪/FF250/1600G | 分子泵 | FF250/1600G, 抽速1600L/s |
高真空抽气管路 | 欧莱迪/定制型 | 主抽管路 | 抽真空端采用了主管直径250mm的分子泵直连,确保实验中高真空的需求,在直径直管中间加插板阀。 | ||
前级泵 | 鲍斯/BSV30 | 机械泵 | 抽速30m³/h | ||
低真空抽气管路 | 欧莱迪/定制型 | 旁抽管路 | 插板阀的两端加直径16mm细管旁抽支路,防止在初真空时抽速太大影响分子扩散的方向,导致材料不均匀。 | ||
真空度指标 | / | 低真空泵排气速率 | 主腔体20min内真空度低于2x10^-2torr | ||
高真空泵排气速率 | 开启分子泵后,40min内主腔体真空度低于5x10^-6torr | ||||
保压测试 | 到达极限真空度后(5x10^-6torr),关闭所有阀门,30min后低于2x10^-2torr |
上一篇
10-1000g 有机小分子升华仪 BOF-5-150
公斤级有机半导体材料提纯 升华仪 BOF-6-210
下一篇